Bitte betrachtet diese Angaben als Vorschläge, Richtwerte und Durchschnittswerte. Je nach Umfang einer Ernte, Schwierigkeiten auf der Reise, Kaufort, etc. können die Preise ganz erheblich abweichen. Ein schöner Pelz im Winterland ist logischerweise günstiger zu bekommen, als im Sommerland, wo er erst tagelang hinverschifft werden müsste. Tiere, die im Sommerland gängig sind, wird man hingegen im Frühlingsland nur schwer bekommen (oder halten können).
Einkünfte pro Woche (7 Tage Arbeit)
Ungelernte Arbeit | 1 Silber, 50 Kupfer |
Bauer, Minenarbeiter | 2 Silber, 50 Kupfer |
Tavernenbesitzer | 3 Silber, 50 Kupfer |
Lehrlinge | 2 Silber |
Gesellen | 4 Silber, 50 Kupfer |
Meister | 6 Silber |
Nahrungsmittel
Eier, 1 Dutzend | 5 Kupfer |
Brot, 1 Laib | 5 Kupfer |
Käse, 1 Rad / 1 kg | 10 Kupfer |
Mehl, 1 Sack / 25 kg | 1 Silber, 50 Kupfer |
Kartoffeln, 1 Sack | 60 Kupfer |
Bier, 1 Fass, mittlere Qualität | 1 Silber |
Wein/Met, 1 Fass, mittlere Qualität | 2 Silber |
Gebrauchsgegenstände
Essmesser | 50 Kupfer |
Allzweckmesser | 70 Kupfer |
Ledergürtel | 30 Kupfer |
Gürtelschnalle (Silber) | 3 Silber |
Wolle, grob, 1 Meter, ungefärbt | 25 Kupfer |
Leinen, grob, 1 Meter, ungefärbt | 40 Kupfer |
Färbung | 10-20 Kupfer pro Meter |
Gewänder
Wollumhang | 5 Silber |
Wolltunika | 2 Silber |
Leinenunterhemd | 3 Silber |
Seidenunterkleid | 5 Gold |
Vieh
Huhn | 5 Kupfer |
Ente | 10 Kupfer |
Gans | 20 Kupfer |
Ziege | 40 Kupfer |
Schaf | 60 Kupfer |
Schwein | 2 Silber |
Esel | 3 Silber |
Kuh | 6 Silber |
Ochse | 5 Silber |
Rüstung, Waffen
Gambeson/Wams | 70 Silber |
Helm (Metall) | 90 Silber |
Kettenhemd | 2 Gold |
Lamellenrüstung | 2 Gold |
Speer | 2 Silber |
Streitaxt | 90 Silber |
Kurzschwert | 3 Gold |
Langschwert | 5 Gold |
Schlachtross | 20 Gold |
In der Taverne
Bier/Wein/Met, 1 Krug (Gesöff) | 1 Kupfer |
Bier/Wein/Met, 1 Krug (gute Qualität) | 3 Kupfer |
Eintopf, 1 Schüssel (kein oder wenig Fleisch) | 1 Kupfer |
Stück Braten, Gemüse, Kartoffeln | 5 Kupfer |
Übernachtung, Mehrbettzimmer | 3 Kupfer/Person/Nacht |
Übernachtung, Lord's Chamber | 30 Kupfer/Person/Nacht |
Prostitution
auf der Straße | 40 Kupfer/Stunde |
in einem schlechten Bordell | 80 Kupfer/Stunde |
mittelständisches Bordell | 3 Silber/Stunde |
Edelbordell | 5 Silber/Stunde |