Statistische Werte, jeweils im Vergleich mit den vier anderen Ländern:
| Macht | 1/5 |
| Reichtum | 1/5 |
| Größe | 1/5 |
| Einwohner | 3/5 |
| Seemacht | 5/5 |
| Handelsmacht | 4/5 |
| Wirtschaftskraft | 3/5 |
| Fortschritt | 5/5 |
| Bildung | 1/5 |
| Kriegsmacht | 1/5 |
| Hauptstadt | Dharan al-Bahr |
| Königliche Familie | ben Sahid |
| Wappentier | Skorpion |
| Klima | drückend heiß, trocken, orientalisch, arabisch, vgl. Naher Osten, Ägypten |
| Kampfart | Krummsäbel, Kriegselefanten |
| Ressourcen | Elfenbein, Seide, Gewürze, erlesene Stoffe, Schiffe, Elfenbein und daraus gefertigte Waren |
| Besondere Berufe | Plantagenbesitzer, Elefantenzüchter, Ausbilder für Kriegselefanten, Elfenbeinschnitzer, Stoffverarbeitung, Schneider, Färber, Schiffbauer, Werftbesitzer |
